Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Conselho |
|---|
| Conselho Municipal de Educação |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|
| Artêmia Marques Pereira | Não declarado | Suplente - Segmento Magistério Municipal |
| Ióle Beatriz Filipini Marzari | Não declarado | Suplente - Segmento Magistério Estadual |
| Edson da Silva Lorentz | Não declarado | Suplente - Segmento Magistério Estadual |
| Franciéli Trindade Ferreira | Não declarado | Suplente - Segmento SMEDE |
| Marisa Oliveira de Lima Vasconcelos | Não declarado | Suplente - Segmento Escolas CPM |
| Bruna Bender Machado | Não declarado | Suplente - Segmento Escolas CPM |
.
.
.
R$ 6,27
.
.